Lappeenranta 9.-10.4.2011
Sijoitukset:
1. Parkettikeskus
2. Valtra
3. Warkaus
4. Team 2000
5.Teps
6.Koff-Team
7.Hooks United
8.Töölön Vesa
9.Hyvinkään Rangers
10.W-Team
11.Kaukisklubi

kulta Parkettikeskus -45
hopea Valtra -45

pronssi Warkaus -45
Otteluohjelma A-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29478 | La | 09.04.2011 | 09:15 | Lappenranta HH | W-Team 45 IKT | Warkaus-45 IKT | 1-3 |
29479 | La | 09.04.2011 | 09:50 | Lappenranta HH | Team 2000 45 IKT | TePs 45 IKT | 3-2 |
29483 | La | 09.04.2011 | 12:40 | Lappenranta HH | Warkaus-45 IKT | Team 2000 45 IKT | 2-1 |
29484 | La | 09.04.2011 | 13:30 | Lappenranta HH | TePs 45 IKT | W-Team 45 IKT | 1-8 |
29488 | La | 09.04.2011 | 16:20 | Lappenranta HH | Team 2000 45 IKT | W-Team 45 IKT | 5-4 |
29489 | La | 09.04.2011 | 16:55 | Lappenranta HH | Warkaus-45 IKT | TePs 45 IKT | 4-3 |
Otteluohjelma B-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29480 | La | 09.04.2011 | 10:40 | Lappenranta HH | Töölön Vesa 45 IKT | Parkettikeskus 45 IKT | 2-1 |
29481 | La | 09.04.2011 | 11:15 | Lappenranta HH | Kaukisklubi -45 IKT | Rangers -45 IKT | 1-6 |
29485 | La | 09.04.2011 | 14:05 | Lappenranta HH | Parkettikeskus 45 IKT | Kaukisklubi -45 IKT | 5-1 |
29486 | La | 09.04.2011 | 14:55 | Lappenranta HH | Rangers -45 IKT | Töölön Vesa 45 IKT | 5-4 |
29490 | La | 09.04.2011 | 17:45 | Lappenranta HH | Töölön Vesa 45 IKT | Kaukisklubi -45 IKT | 6-0 |
29491 | La | 09.04.2011 | 18:20 | Lappenranta HH | Parkettikeskus 45 IKT | Rangers -45 IKT | 8-4 |
Otteluohjelma C-lohko
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29482 | La | 09.04.2011 | 12:05 | Lappenranta HH | Hooks United -45 IKT | Koff Team 45 IKT | 3-3 |
29487 | La | 09.04.2011 | 15:30 | Lappenranta HH | Koff Team 45 IKT | Valtra 45 IKT | 1-10 |
29492 | La | 09.04.2011 | 19:10 | Lappenranta HH | Valtra 45 IKT | Hooks United -45 IKT | 3-2 |
Otteluohjelma Playoff
Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29520 | La | 09.04.2011 | 19:45 | Lappenranta HH | TePs 45 IKT | Kaukisklubi -45 IKT | 6-1 |
29537 | Su | 10.04.2011 | 10:00 | Lappenranta HH | W-Team 45 IKT | Koff Team 45 IKT | 2-5 |
29522 | Su | 10.04.2011 | 10:35 | Lappenranta HH | Rangers -45 IKT | TePs 45 IKT | 2-4 |
29523 | Su | 10.04.2011 | 11:25 | Lappenranta HH | Warkaus-45 IKT | Hooks United -45 IKT | 3-1 |
29524 | Su | 10.04.2011 | 12:00 | Lappenranta HH | Parkettikeskus 45 IKT | Koff Team 45 IKT | 6-1 |
29525 | Su | 10.04.2011 | 12:50 | Lappenranta HH | Valtra 45 IKT | TePs 45 IKT | 11-2 |
29526 | Su | 10.04.2011 | 13:25 | Lappenranta HH | Team 2000 45 IKT | Töölön Vesa 45 IKT | 4-1 |
29527 | Su | 10.04.2011 | 14:15 | Lappenranta HH | Warkaus-45 IKT | Parkettikeskus 45 IKT | 3-4 |
29528 | Su | 10.04.2011 | 15:15 | Lappenranta HH | Valtra 45 IKT | Team 2000 45 IKT | 4-3 ja |
29529 | Su | 10.04.2011 | 16:15 | Lappenranta HH | Warkaus-45 IKT | Team 2000 45 IKT | 6-4 (4-2)(2-2) |
29530 | Su | 10.04.2011 | 17:15 | Lappenranta HH | Parkettikeskus 45 IKT | Valtra 45 IKT | 8-1 (2-0)(6-1) |
Pistepörssi, jatko-ottelut
Sij | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOVI JORMA | Parkettikeskus 45 IKT | 3 | 6 | 3 | 9 |
2 | TORVINEN JARI | Warkaus-45 IKT | 3 | 3 | 5 | 8 |
3 | LAURI REINO PENTTI | TePs 45 IKT | 2 | 4 | 3 | 7 |
Kiitos joukkueille ja järjeställe Etelä Karjalan Kaukalopallolle.