Kiitokset järjestäjille ja osanottajille.
B-juniorien SM-kisat 2007-2008
Mestari on Napapiirin Pantterit Rovaniemeltä.
Otteluohjelma:
La 29.3.2008
1. | Pantterit C | – | Pantterit B | 1 | – | 8 |
2. | LiPS B | – | Into B | 5 | – | 6 |
3. | Enson Pallo B | – | LiPS B | 2 | – | 8 |
4. | Into B | – | Pantterit C | 11 | – | 4 |
5. | Pantterit B | – | Enson Pallo B | 5 | – | 3 |
6. | Pantterit C | – | LiPS B | 4 | – | 2 |
Su 30.3.2008
7. | Enson Pallo B | – | Into B | 0 | – | 5 |
8. | Pantterit B | – | LiPS B | 9 | – | 2 |
9. | Pantterit C | – | Enson Pallo B | 3 | – | 5 |
10. | Into B | – | Pantterit B | 4 | – | 4 |
Pantterit B | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-10 | 7 |
Into B | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-13 | 7 |
LiPS B | 4 | 1 | 0 | 3 | 17-21 | 2 |
Enson Pallo B | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-21 | 2 |
Pantterit C | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-26 | 2 |
C-juniorien SM-kisat 2007-2008
Suomen Mestari on KuKu-92 Hankasalmelta.
1. | Into | – | Trio | 4 | – | 2 |
2. | KuKu | – | Vesa | 7 | – | 4 |
3. | Into | – | Vesa | 7 | – | 4 |
4. | KuKu | – | Trio | 2 | – | 1 |
5. | Kuku | – | Into | 5 | – | 2 |
6. | Trio | – | Vesa | 4 | – | 2 |
Pronssi | Trio | – | Vesa | 1 | – | 1 RK 1-0 |
Finaali | Kuku | – | Into | 5 | – | 1 |
D-juniorien SM-kisat 2007-2008
Suomen Mestari on Trio Jyväskylästä.
1. | Trio | – | Vesa | 7 | – | 2 |
2. | Pantterit | – | Into | 2 | – | 2 |
3. | Into | – | Trio | 0 | – | 10 |
4. | Vesa | – | Pantterit | 0 | – | 6 |
5. | Pantterit | – | Trio | 2 | – | 3 |
6. | Vesa | – | Into | 4 | – | 5 |
Pronssi | Into | – | Vesa | 3 | – | 5 |
Finaali | Trio | – | Pantterit | 3 | – | 1 |
E-Juniorien SM-kisat 2007-2008
Suomen Mestari Napapiirin Pantterit Rovaniemeltä
1. | Pantterit E | – | Into E | 9 | – | 1 |
2. | STU E | – | Pantterit E/F | 1 | – | 0 |
3. | Into E | – | STU E | 7 | – | 2 |
4. | Pantterit E/F | – | Pantterit E | 2 | – | 4 |
5. | Pantterit E | – | STU E | 9 | – | 0 |
6. | Into E | – | Pantterit E/F | 1 | – | 2 |
Pronssi | Into E | – | STU E | 1 | – | 5 |
Finaali | Pantterit E | – | Pantterit E/F | 4 | – | 2 |
F-juniorien SM-kisat 2007-2008
Suomen Mestari on Kiva HT Kuhmosta.
1. | Into | – | Pantterit | 1 | – | 3 |
2. | Pantterit | – | Kiva HT | 1 | – | 1 |
3. | Trio | – | Pantterit | 1 | – | 2 |
4. | Kiva HT | – | Into | 10 | – | 0 |
5. | Trio | – | Kiva HT | 0 | – | 10 |
6. | Into | – | Trio | 0 | – | 8 |
Pronssi | Trio | – | Into | 2 | – | 0 |
Finaali | Kiva HT | – | Pantterit | 1 | – | 0 |